Hidden height From Top
+1
| Type / Variety | Yellow Soybeans, 100% Non-GMO | Fit for human & animal consumption |
|---|
| Moisture Content: | Max 12.5% – 13.0% | (Ensures stability during maritime transit) |
|---|
| Purity / Admixture | 98% – 99% Minimum | (Max 1% – 2% foreign matter) |
|---|
| Size | 6 mm – 9 mm up. | - |
|---|
| Splits / Broken Kernels | Max 10% – 20%. | - |
|---|
| Damaged Kernels | Max 3% (Heat damaged max 0.5%) | - |
|---|
| Crude Protein | 34% – 38% Basis | Premium batches can reach up to 40.8% minimum |
|---|
| Oil Content | 18% – 21.3% Minimum | - |
|---|
| Crude Fiber | Max 7%. | - |
|---|
Address N/A
Local Time N/A
Showroom N/A
Website N/A
Business Type Trading/Trader
City Mumbai
Factory Size N/A
Year Established N/A
Total Employees N/A
Production Lines N/A
Monthly Output N/A
Total Annual Sales N/A
🔒 Available for members — upgrade to view contact details
🔒 Available for members — upgrade to view contact details